Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 1,002,214 | −3 | 130,044 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 510,056 | 1,017 | −12,373 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 231,540 | 467 | −4,942 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 278,516 | 550 | −7,431 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 19,599 | 299 | −638 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 22,802 | −203 | 2 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 22,802 | −203 | 2 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 23,237 | −4,200 | 0 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 9,988 | −4,048 | 0 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 13,249 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 33,504 | −3,627 | 0 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,390,681 | −8,418 | −6,045 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,111,101 | −8,779 | −6,484 | |
7.2 | Titoli oħra | 279,580 | 361 | 439 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,325 | 0 | −69 | |
9 | Assi oħra | 315,756 | −7,017 | 2,408 | |
Attiv totali | 6,338,174 | −22,153 | 113,329 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet ii) aġġustamenti tal-aħħar tliet xhur |
|||
---|---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,571,098 | 2,033 | 0 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 2,980,682 | 765 | 0 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 162,469 | 4,469 | 0 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,818,213 | −3,704 | 0 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 13,164 | −1,096 | 0 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 185,683 | −1,908 | 0 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 100,446 | −1,629 | 0 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 85,237 | −279 | 0 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 157,045 | −13,718 | −53 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,911 | 808 | −315 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 179,020 | 0 | −3,789 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 201,665 | −9,089 | −2,165 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 992,061 | 0 | 119,698 | |
12 | Kapital u riżervi | 45,129 | 71 | 0 | |
Passiv totali | 6,338,174 | −22,153 | 113,329 |
- 9 April 2025