Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 002 214 | −3 | 130 044 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 510 056 | 1 017 | −12 373 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 231 540 | 467 | −4 942 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 278 516 | 550 | −7 431 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 19 599 | 299 | −638 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 22 802 | −203 | 2 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 22 802 | −203 | 2 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 23 237 | −4 200 | 0 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 9 988 | −4 048 | 0 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 13 249 | 0 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 504 | −3 627 | 0 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 390 681 | −8 418 | −6 045 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 111 101 | −8 779 | −6 484 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 279 580 | 361 | 439 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 325 | 0 | −69 | |
9 | Ostatné aktíva | 315 756 | −7 017 | 2 408 | |
Aktíva spolu | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 571 098 | 2 033 | 0 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 2 980 682 | 765 | 0 | |
2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 162 469 | 4 469 | 0 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 818 213 | −3 704 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 13 164 | −1 096 | 0 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 185 683 | −1 908 | 0 | |
5.1 | Verejná správa | 100 446 | −1 629 | 0 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 85 237 | −279 | 0 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 157 045 | −13 718 | −53 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 911 | 808 | −315 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF | 179 020 | 0 | −3 789 | |
10 | Ostatné záväzky | 201 665 | −9 089 | −2 165 | |
11 | Účty precenenia | 992 061 | 0 | 119 698 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 45 129 | 71 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
- 9 April 2025