Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 1 002 214 | −3 | 130 044 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 510 056 | 1 017 | −12 373 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 231 540 | 467 | −4 942 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 278 516 | 550 | −7 431 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 19 599 | 299 | −638 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 22 802 | −203 | 2 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 22 802 | −203 | 2 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 23 237 | −4 200 | 0 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 9 988 | −4 048 | 0 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 13 249 | 0 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 33 504 | −3 627 | 0 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 390 681 | −8 418 | −6 045 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 111 101 | −8 779 | −6 484 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 279 580 | 361 | 439 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 325 | 0 | −69 | |
9 | Ostatní aktiva | 315 756 | −7 017 | 2 408 | |
Aktiva celkem | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 571 098 | 2 033 | 0 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 980 682 | 765 | 0 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 162 469 | 4 469 | 0 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 818 213 | −3 704 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 13 164 | −1 096 | 0 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 185 683 | −1 908 | 0 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 100 446 | −1 629 | 0 | |
5.2 | Ostatní závazky | 85 237 | −279 | 0 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 157 045 | −13 718 | −53 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 911 | 808 | −315 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 179 020 | 0 | −3 789 | |
10 | Ostatní závazky | 201 665 | −9 089 | −2 165 | |
11 | Účty přecenění | 992 061 | 0 | 119 698 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 45 129 | 71 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
- 9 April 2025