Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului
Active (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aur și creanțe în aur | 1 002 214 | −3 | 130 044 | |
2 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro | 510 056 | 1 017 | −12 373 | |
2.1 | Creanțe asupra FMI | 231 540 | 467 | −4 942 | |
2.2 | Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe | 278 516 | 550 | −7 431 | |
3 | Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro | 19 599 | 299 | −638 | |
4 | Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro | 22 802 | −203 | 2 | |
4.1 | Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi | 22 802 | −203 | 2 | |
4.2 | Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară | 23 237 | −4 200 | 0 | |
5.1 | Operațiuni principale de refinanțare | 9 988 | −4 048 | 0 | |
5.2 | Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung | 13 249 | 0 | 0 | |
5.3 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operațiuni reversibile structurale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilitatea de creditare marginală | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Credite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
6 | Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro | 33 504 | −3 627 | 0 | |
7 | Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro | 4 390 681 | −8 418 | −6 045 | |
7.1 | Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară | 4 111 101 | −8 779 | −6 484 | |
7.2 | Alte titluri de valoare | 279 580 | 361 | 439 | |
8 | Datorii exprimate în euro ale administrației publice | 20 325 | 0 | −69 | |
9 | Alte active | 315 756 | −7 017 | 2 408 | |
Total active | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
Pasive (milioane EUR) | Sold | Modificări față de săptămâna anterioară datorate i)tranzacțiilor ii)reevaluărilor de la sfârșitul trimestrului |
|||
---|---|---|---|---|---|
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bancnote în circulație | 1 571 098 | 2 033 | 0 | |
2 | Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară | 2 980 682 | 765 | 0 | |
2.1 | Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) | 162 469 | 4 469 | 0 | |
2.2 | Facilitatea de depozit | 2 818 213 | −3 704 | 0 | |
2.3 | Depozite la termen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operațiuni reversibile de reglaj fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozite legate de apeluri în marjă | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro | 13 164 | −1 096 | 0 | |
4 | Certificate de creanță emise | 0 | 0 | 0 | |
5 | Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro | 185 683 | −1 908 | 0 | |
5.1 | Administrație publică | 100 446 | −1 629 | 0 | |
5.2 | Alte pasive | 85 237 | −279 | 0 | |
6 | Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro | 157 045 | −13 718 | −53 | |
7 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro | 11 911 | 808 | −315 | |
8 | Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Depozite, solduri și alte angajamente | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI | 179 020 | 0 | −3 789 | |
10 | Alte pasive | 201 665 | −9 089 | −2 165 | |
11 | Conturi de reevaluare | 992 061 | 0 | 119 698 | |
12 | Capital și rezerve | 45 129 | 71 | 0 | |
Total pasive | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
- 9 April 2025