Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.002.214 | −3 | 130.044 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 510.056 | 1.017 | −12.373 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 231.540 | 467 | −4.942 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 278.516 | 550 | −7.431 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.599 | 299 | −638 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 22.802 | −203 | 2 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 22.802 | −203 | 2 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 23.237 | −4.200 | 0 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 9.988 | −4.048 | 0 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 13.249 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 33.504 | −3.627 | 0 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.390.681 | −8.418 | −6.045 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.111.101 | −8.779 | −6.484 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 279.580 | 361 | 439 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.325 | 0 | −69 | |
9 | Andre aktiver | 315.756 | −7.017 | 2.408 | |
Aktiver i alt | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. i)transaktioner ii)justeringer ultimo kvartalet |
|||
---|---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Seddelomløb | 1.571.098 | 2.033 | 0 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.980.682 | 765 | 0 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 162.469 | 4.469 | 0 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.818.213 | −3.704 | 0 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 13.164 | −1.096 | 0 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 185.683 | −1.908 | 0 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 100.446 | −1.629 | 0 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 85.237 | −279 | 0 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 157.045 | −13.718 | −53 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.911 | 808 | −315 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 179.020 | 0 | −3.789 | |
10 | Andre forpligtelser | 201.665 | −9.089 | −2.165 | |
11 | Revalueringskonti | 992.061 | 0 | 119.698 | |
12 | Kapital og reserver | 45.129 | 71 | 0 | |
Passiver i alt | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
- 9 April 2025