Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
4.4.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 1 002 214 | −3 | 130 044 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 510 056 | 1 017 | −12 373 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 231 540 | 467 | −4 942 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 278 516 | 550 | −7 431 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 19 599 | 299 | −638 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 22 802 | −203 | 2 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 22 802 | −203 | 2 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 23 237 | −4 200 | 0 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 9 988 | −4 048 | 0 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 13 249 | 0 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 33 504 | −3 627 | 0 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 390 681 | −8 418 | −6 045 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 111 101 | −8 779 | −6 484 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 279 580 | 361 | 439 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 325 | 0 | −69 | |
9 | Muut saamiset | 315 756 | −7 017 | 2 408 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Muutos edelliseen viikkoon verrattuna i)liike- ja tilitapahtumista johtuva ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 571 098 | 2 033 | 0 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 2 980 682 | 765 | 0 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 162 469 | 4 469 | 0 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 818 213 | −3 704 | 0 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 13 164 | −1 096 | 0 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 185 683 | −1 908 | 0 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 100 446 | −1 629 | 0 | |
5.2 | Muut | 85 237 | −279 | 0 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 157 045 | −13 718 | −53 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 911 | 808 | −315 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 179 020 | 0 | −3 789 | |
10 | Muut velat | 201 665 | −9 089 | −2 165 | |
11 | Arvonmuutostilit | 992 061 | 0 | 119 698 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 45 129 | 71 | 0 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
Annexes
- 9 April 2025