Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 1 002 214 | −3 | 130 044 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 510 056 | 1 017 | −12 373 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 231 540 | 467 | −4 942 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 278 516 | 550 | −7 431 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 19 599 | 299 | −638 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 22 802 | −203 | 2 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 22 802 | −203 | 2 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 23 237 | −4 200 | 0 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 9 988 | −4 048 | 0 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 13 249 | 0 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 33 504 | −3 627 | 0 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 390 681 | −8 418 | −6 045 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 111 101 | −8 779 | −6 484 | |
7.2 | Autres titres | 279 580 | 361 | 439 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 325 | 0 | −69 | |
9 | Autres actifs | 315 756 | −7 017 | 2 408 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des i)opérations ii)ajustements en fin de trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billets en circulation | 1 571 098 | 2 033 | 0 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 2 980 682 | 765 | 0 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 162 469 | 4 469 | 0 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 818 213 | −3 704 | 0 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 13 164 | −1 096 | 0 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 185 683 | −1 908 | 0 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 100 446 | −1 629 | 0 | |
5.2 | Autres engagements | 85 237 | −279 | 0 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 157 045 | −13 718 | −53 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 911 | 808 | −315 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 179 020 | 0 | −3 789 | |
10 | Autres passifs | 201 665 | −9 089 | −2 165 | |
11 | Comptes de réévaluation | 992 061 | 0 | 119 698 | |
12 | Capital et réserves | 45 129 | 71 | 0 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
- 9 April 2025