Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 1.002.214 | −3 | 130.044 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 510.056 | 1.017 | −12.373 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 231.540 | 467 | −4.942 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 278.516 | 550 | −7.431 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 19.599 | 299 | −638 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 22.802 | −203 | 2 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 22.802 | −203 | 2 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 23.237 | −4.200 | 0 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 9.988 | −4.048 | 0 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 13.249 | 0 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 33.504 | −3.627 | 0 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.390.681 | −8.418 | −6.045 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.111.101 | −8.779 | −6.484 | |
7.2 | Altri titoli | 279.580 | 361 | 439 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 20.325 | 0 | −69 | |
9 | Altre attività | 315.756 | −7.017 | 2.408 | |
Totale attivo | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da i) operazioni ii) rettifiche di fine trimestre |
|||
---|---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.571.098 | 2.033 | 0 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 2.980.682 | 765 | 0 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 162.469 | 4.469 | 0 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 2.818.213 | −3.704 | 0 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 0 | 0 | 0 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 13.164 | −1.096 | 0 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 185.683 | −1.908 | 0 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 100.446 | −1.629 | 0 | |
5.2 | Altre passività | 85.237 | −279 | 0 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 157.045 | −13.718 | −53 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 11.911 | 808 | −315 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 179.020 | 0 | −3.789 | |
10 | Altre passività | 201.665 | −9.089 | −2.165 | |
11 | Conti di rivalutazione | 992.061 | 0 | 119.698 | |
12 | Capitale e riserve | 45.129 | 71 | 0 | |
Totale passivo | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
- 9 April 2025