Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 002 214 | −3 | 130 044 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 510 056 | 1 017 | −12 373 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 231 540 | 467 | −4 942 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 278 516 | 550 | −7 431 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 19 599 | 299 | −638 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 22 802 | −203 | 2 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 22 802 | −203 | 2 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 23 237 | −4 200 | 0 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 988 | −4 048 | 0 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 13 249 | 0 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 33 504 | −3 627 | 0 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 390 681 | −8 418 | −6 045 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 111 101 | −8 779 | −6 484 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 279 580 | 361 | 439 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 325 | 0 | −69 | |
9 | Kitas turtas | 315 756 | −7 017 | 2 408 | |
Visas turtas | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite i) dėl sandorių ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje |
|||
---|---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 571 098 | 2 033 | 0 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 980 682 | 765 | 0 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 162 469 | 4 469 | 0 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 818 213 | −3 704 | 0 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 13 164 | −1 096 | 0 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 185 683 | −1 908 | 0 | |
5.1 | Valdžiai | 100 446 | −1 629 | 0 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 85 237 | −279 | 0 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 157 045 | −13 718 | −53 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 911 | 808 | −315 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 179 020 | 0 | −3 789 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 201 665 | −9 089 | −2 165 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 992 061 | 0 | 119 698 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 45 129 | 71 | 0 | |
Visi įsipareigojimai | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
- 9 April 2025