Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 1.002.214 | −3 | 130.044 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 510.056 | 1.017 | −12.373 | |
2.1 | Należności od MFW | 231.540 | 467 | −4.942 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 278.516 | 550 | −7.431 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 19.599 | 299 | −638 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 22.802 | −203 | 2 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 22.802 | −203 | 2 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 23.237 | −4.200 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.988 | −4.048 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 13.249 | 0 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.504 | −3.627 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.390.681 | −8.418 | −6.045 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.111.101 | −8.779 | −6.484 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 279.580 | 361 | 439 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.325 | 0 | −69 | |
9 | Pozostałe aktywa | 315.756 | −7.017 | 2.408 | |
Aktywa razem | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.571.098 | 2.033 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.980.682 | 765 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 162.469 | 4.469 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.818.213 | −3.704 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 13.164 | −1.096 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 185.683 | −1.908 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 100.446 | −1.629 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 85.237 | −279 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 157.045 | −13.718 | −53 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 11.911 | 808 | −315 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 179.020 | 0 | −3.789 | |
10 | Pozostałe pasywa | 201.665 | −9.089 | −2.165 | |
11 | Różnice z wyceny | 992.061 | 0 | 119.698 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 45.129 | 71 | 0 | |
Pasywa razem | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
- 9 April 2025