Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 1 002 214 | −3 | 130 044 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 510 056 | 1 017 | −12 373 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 231 540 | 467 | −4 942 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 278 516 | 550 | −7 431 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 19 599 | 299 | −638 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 22 802 | −203 | 2 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 22 802 | −203 | 2 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 23 237 | −4 200 | 0 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 9 988 | −4 048 | 0 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 13 249 | 0 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 33 504 | −3 627 | 0 | |
7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 390 681 | −8 418 | −6 045 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 111 101 | −8 779 | −6 484 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 279 580 | 361 | 439 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 325 | 0 | −69 | |
9 | Egyéb eszközök | 315 756 | −7 017 | 2 408 | |
Eszközök összesen | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 571 098 | 2 033 | 0 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 2 980 682 | 765 | 0 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 162 469 | 4 469 | 0 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 818 213 | −3 704 | 0 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 13 164 | −1 096 | 0 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 185 683 | −1 908 | 0 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 100 446 | −1 629 | 0 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 85 237 | −279 | 0 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 157 045 | −13 718 | −53 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 11 911 | 808 | −315 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 179 020 | 0 | −3 789 | |
10 | Egyéb források | 201 665 | −9 089 | −2 165 | |
11 | Átértékelési számlák | 992 061 | 0 | 119 698 | |
12 | Saját tőke | 45 129 | 71 | 0 | |
Források összesen | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
- 9 April 2025