Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 1.002.214 | −3 | 130.044 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 510.056 | 1.017 | −12.373 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 231.540 | 467 | −4.942 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 278.516 | 550 | −7.431 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 19.599 | 299 | −638 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 22.802 | −203 | 2 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 22.802 | −203 | 2 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 23.237 | −4.200 | 0 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 9.988 | −4.048 | 0 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 13.249 | 0 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 33.504 | −3.627 | 0 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.390.681 | −8.418 | −6.045 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.111.101 | −8.779 | −6.484 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 279.580 | 361 | 439 | |
8 | Javni dolg v eurih | 20.325 | 0 | −69 | |
9 | Druga sredstva | 315.756 | −7.017 | 2.408 | |
Skupaj sredstva | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi i) transakcij ii) prilagoditev ob koncu četrtletja |
|||
---|---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.571.098 | 2.033 | 0 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 2.980.682 | 765 | 0 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 162.469 | 4.469 | 0 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 2.818.213 | −3.704 | 0 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | 0 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 13.164 | −1.096 | 0 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 185.683 | −1.908 | 0 | |
5.1 | Sektor država | 100.446 | −1.629 | 0 | |
5.2 | Druge obveznosti | 85.237 | −279 | 0 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 157.045 | −13.718 | −53 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 11.911 | 808 | −315 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 179.020 | 0 | −3.789 | |
10 | Druge obveznosti | 201.665 | −9.089 | −2.165 | |
11 | Računi prevrednotenja | 992.061 | 0 | 119.698 | |
12 | Kapital in rezerve | 45.129 | 71 | 0 | |
Skupaj obveznosti | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
- 9 April 2025