Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 1.002.214 | −3 | 130.044 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 510.056 | 1.017 | −12.373 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 231.540 | 467 | −4.942 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 278.516 | 550 | −7.431 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 19.599 | 299 | −638 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 22.802 | −203 | 2 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 22.802 | −203 | 2 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 23.237 | −4.200 | 0 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 9.988 | −4.048 | 0 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 13.249 | 0 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 33.504 | −3.627 | 0 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.390.681 | −8.418 | −6.045 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.111.101 | −8.779 | −6.484 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 279.580 | 361 | 439 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.325 | 0 | −69 | |
9 | Sonstige Aktiva | 315.756 | −7.017 | 2.408 | |
Aktiva insgesamt | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von i)Transaktionen ii)Anpassungen zum Quartalsende |
|||
---|---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.571.098 | 2.033 | 0 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.980.682 | 765 | 0 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 162.469 | 4.469 | 0 | |
2.2 | Einlagefazilität | 2.818.213 | −3.704 | 0 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | 0 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 13.164 | −1.096 | 0 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 185.683 | −1.908 | 0 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 100.446 | −1.629 | 0 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 85.237 | −279 | 0 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 157.045 | −13.718 | −53 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 11.911 | 808 | −315 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 179.020 | 0 | −3.789 | |
10 | Sonstige Passiva | 201.665 | −9.089 | −2.165 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 992.061 | 0 | 119.698 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 45.129 | 71 | 0 | |
Passiva insgesamt | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
- 9 April 2025