Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 1 002 214 | −3 | 130 044 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 510 056 | 1 017 | −12 373 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 231 540 | 467 | −4 942 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 278 516 | 550 | −7 431 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 19 599 | 299 | −638 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 22 802 | −203 | 2 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 22 802 | −203 | 2 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 23 237 | −4 200 | 0 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 9 988 | −4 048 | 0 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 13 249 | 0 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 33 504 | −3 627 | 0 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 390 681 | −8 418 | −6 045 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 111 101 | −8 779 | −6 484 | |
7.2 | Други ценни книжа | 279 580 | 361 | 439 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 325 | 0 | −69 | |
9 | Други активи | 315 756 | −7 017 | 2 408 | |
Общо активи | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на i)транзакции ii)корекции в края на тримесечието |
|||
---|---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 571 098 | 2 033 | 0 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 980 682 | 765 | 0 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 162 469 | 4 469 | 0 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 818 213 | −3 704 | 0 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 13 164 | −1 096 | 0 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 185 683 | −1 908 | 0 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 100 446 | −1 629 | 0 | |
5.2 | Други задължения | 85 237 | −279 | 0 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 157 045 | −13 718 | −53 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 911 | 808 | −315 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 179 020 | 0 | −3 789 | |
10 | Други задължения | 201 665 | −9 089 | −2 165 | |
11 | Сметки за преоценка | 992 061 | 0 | 119 698 | |
12 | Капитал и резерви | 45 129 | 71 | 0 | |
Общо пасиви | 6 338 174 | −22 153 | 113 329 |
- 9 April 2025