Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
---|---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό | 1.002.214 | −3 | 130.044 | |
2 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 510.056 | 1.017 | −12.373 | |
2.1 | Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ | 231.540 | 467 | −4.942 | |
2.2 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 278.516 | 550 | −7.431 | |
3 | Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 19.599 | 299 | −638 | |
4 | Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 22.802 | −203 | 2 | |
4.1 | Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια | 22.802 | −203 | 2 | |
4.2 | Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
5 | Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 23.237 | −4.200 | 0 | |
5.1 | Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης | 9.988 | −4.048 | 0 | |
5.2 | Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης | 13.249 | 0 | 0 | |
5.3 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
6 | Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 33.504 | −3.627 | 0 | |
7 | Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ | 4.390.681 | −8.418 | −6.045 | |
7.1 | Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής | 4.111.101 | −8.779 | −6.484 | |
7.2 | Λοιποί τίτλοι | 279.580 | 361 | 439 | |
8 | Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ | 20.325 | 0 | −69 | |
9 | Λοιπά στοιχεία ενεργητικού | 315.756 | −7.017 | 2.408 | |
Σύνολο ενεργητικού | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
Παθητικό (εκατ. ευρώ) | Υπόλοιπο | ∆ιαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη εβδοµάδα λόγω i)συναλλαγών ii)προσαρμογών τέλους τριμήνου |
|||
---|---|---|---|---|---|
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία | 1.571.098 | 2.033 | 0 | |
2 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής | 2.980.682 | 765 | 0 | |
2.1 | Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) | 162.469 | 4.469 | 0 | |
2.2 | Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων | 2.818.213 | −3.704 | 0 | |
2.3 | Καταθέσεις προθεσμίας | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων | 0 | 0 | 0 | |
3 | Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ | 13.164 | −1.096 | 0 | |
4 | Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους | 0 | 0 | 0 | |
5 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ | 185.683 | −1.908 | 0 | |
5.1 | Γενική κυβέρνηση | 100.446 | −1.629 | 0 | |
5.2 | Λοιπές υποχρεώσεις | 85.237 | −279 | 0 | |
6 | Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 157.045 | −13.718 | −53 | |
7 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ | 11.911 | 808 | −315 | |
8 | Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ | 0 | 0 | 0 | |
9 | Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ | 179.020 | 0 | −3.789 | |
10 | Λοιπά στοιχεία παθητικού | 201.665 | −9.089 | −2.165 | |
11 | Λογαριασμοί αναπροσαρμογής | 992.061 | 0 | 119.698 | |
12 | Κεφάλαιο και αποθεματικά | 45.129 | 71 | 0 | |
Σύνολο παθητικού | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
- 9 April 2025