Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 1.002.214 | −3 | 130.044 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 510.056 | 1.017 | −12.373 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 231.540 | 467 | −4.942 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 278.516 | 550 | −7.431 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 19.599 | 299 | −638 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 22.802 | −203 | 2 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 22.802 | −203 | 2 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 23.237 | −4.200 | 0 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 9.988 | −4.048 | 0 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 13.249 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 33.504 | −3.627 | 0 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.390.681 | −8.418 | −6.045 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.111.101 | −8.779 | −6.484 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 279.580 | 361 | 439 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.325 | 0 | −69 | |
9 | Övriga tillgångar | 315.756 | −7.017 | 2.408 | |
Summa tillgångar | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.571.098 | 2.033 | 0 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 2.980.682 | 765 | 0 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 162.469 | 4.469 | 0 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.818.213 | −3.704 | 0 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 13.164 | −1.096 | 0 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 185.683 | −1.908 | 0 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 100.446 | −1.629 | 0 | |
5.2 | Övriga skulder | 85.237 | −279 | 0 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 157.045 | −13.718 | −53 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.911 | 808 | −315 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 179.020 | 0 | −3.789 | |
10 | Övriga skulder | 201.665 | −9.089 | −2.165 | |
11 | Värderegleringskonton | 992.061 | 0 | 119.698 | |
12 | Kapital och reserver | 45.129 | 71 | 0 | |
Summa skulder | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
- 9 April 2025