Estado financiero consolidado del Eurosistema
Activo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Oro y derechos en oro | 1.002.214 | −3 | 130.044 | |
2 | Activos en moneda extranjera frente a no residentes en la zona del euro | 510.056 | 1.017 | −12.373 | |
2.1 | Activos frente al FMI | 231.540 | 467 | −4.942 | |
2.2 | Depósitos en bancos, inversiones en valores, préstamos al exterior y otros activos exteriores | 278.516 | 550 | −7.431 | |
3 | Activos en moneda extranjera frente a residentes en la zona del euro | 19.599 | 299 | −638 | |
4 | Activos en euros frente a no residentes en la zona del euro | 22.802 | −203 | 2 | |
4.1 | Depósitos en bancos, inversiones en valores y préstamos | 22.802 | −203 | 2 | |
4.2 | Activos procedentes de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Préstamos en euros concedidos a entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 23.237 | −4.200 | 0 | |
5.1 | Operaciones principales de financiación | 9.988 | −4.048 | 0 | |
5.2 | Operaciones de financiación a plazo más largo | 13.249 | 0 | 0 | |
5.3 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Operaciones temporales estructurales | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidad marginal de crédito | 0 | −152 | 0 | |
5.6 | Préstamos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
6 | Otros activos en euros frente a entidades de crédito de la zona del euro | 33.504 | −3.627 | 0 | |
7 | Valores emitidos en euros por residentes en la zona del euro | 4.390.681 | −8.418 | −6.045 | |
7.1 | Valores mantenidos con fines de política monetaria | 4.111.101 | −8.779 | −6.484 | |
7.2 | Otros valores | 279.580 | 361 | 439 | |
8 | Créditos en euros a las Administraciones Públicas | 20.325 | 0 | −69 | |
9 | Otros activos | 315.756 | −7.017 | 2.408 | |
Total activo | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
Pasivo (millones de euros) | Saldo | Variación frente a la semana anterior debido a i)operaciones ii)ajustes trimestrales |
|||
---|---|---|---|---|---|
Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Billetes en circulación | 1.571.098 | 2.033 | 0 | |
2 | Depósitos en euros mantenidos por entidades de crédito de la zona del euro en relación con operaciones de política monetaria | 2.980.682 | 765 | 0 | |
2.1 | Cuentas corrientes (incluidas las reservas mínimas) | 162.469 | 4.469 | 0 | |
2.2 | Facilidad de depósito | 2.818.213 | −3.704 | 0 | |
2.3 | Depósitos a plazo | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Operaciones temporales de ajuste | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados con el ajuste de los márgenes de garantía | 0 | 0 | 0 | |
3 | Otros pasivos en euros con entidades de crédito de la zona del euro | 13.164 | −1.096 | 0 | |
4 | Certificados de deuda emitidos | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pasivos en euros con otros residentes en la zona del euro | 185.683 | −1.908 | 0 | |
5.1 | Administraciones Públicas | 100.446 | −1.629 | 0 | |
5.2 | Otros pasivos | 85.237 | −279 | 0 | |
6 | Pasivos en euros con no residentes en la zona del euro | 157.045 | −13.718 | −53 | |
7 | Pasivos en moneda extranjera con residentes en la zona del euro | 11.911 | 808 | −315 | |
8 | Pasivos en moneda extranjera con no residentes en la zona del euro | 715 | −18 | −46 | |
8.1 | Depósitos y otros pasivos | 715 | −18 | −46 | |
8.2 | Pasivos derivados de la facilidad de crédito prevista en el MTC II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Contrapartida de los derechos especiales de giro asignados por el FMI | 179.020 | 0 | −3.789 | |
10 | Otros pasivos | 201.665 | −9.089 | −2.165 | |
11 | Cuentas de revalorización | 992.061 | 0 | 119.698 | |
12 | Capital y reservas | 45.129 | 71 | 0 | |
Total pasivo | 6.338.174 | −22.153 | 113.329 |
- 9 April 2025