Ügyfélfogadás
Hétfőtől péntekig 8.30-tól 17.30-ig
Szombat, vasárnap és ünnepnap zárva
Ünnepnapok
újév* | 2024. január 1. |
---|---|
nagypéntek* | 2024. március 29. |
húsvéthétfő* | 2024. április 1. |
munka ünnepe* | 2024. május 1. |
Robert Schuman nyilatkozatának évfordulója | 2024. május 9. |
mennybemenetel | 2024. május 9. |
pünkösdhétfő | 2024. május 20. |
úrnapja | 2024. május 30. |
német egység napja | 2024. október 3. |
mindenszentek napja | 2024. november 1. |
szenteste | 2024. december 24. |
karácsony első napja* | 2024. december 25. |
karácsony második napja* | 2024. december 26. |
szilveszter | 2024. december 31. |
* : TARGET zárónap |
újév* | 2025. január 1. |
---|---|
nagypéntek* | 2025. április 18. |
húsvéthétfő* | 2025. április 21. |
munka ünnepe* | 2025. május 1. |
Robert Schuman nyilatkozatának évfordulója | 2025. május 9. |
mennybemenetel | 2025. május 29. |
pünkösdhétfő | 2025. június 9. |
úrnapja | 2025. június 19. |
német egység napja | 2025. október 3. |
mindenszentek napja | 2025. november 1. |
szenteste | 2025. december 24. |
karácsony első napja* | 2025. december 25. |
karácsony második napja* | 2025. december 26. |
szilveszter | 2025. december 31. |
* : TARGET zárónap |
újév* | 2026. január 1. |
---|---|
nagypéntek* | 2026. április 3. |
húsvéthétfő* | 2026. április 6. |
munka ünnepe* | 2026. május 1. |
Robert Schuman nyilatkozatának évfordulója | 2026. május 9. |
mennybemenetel | 2026. május 14. |
pünkösdhétfő | 2026. május 25. |
úrnapja | 2026. június 4. |
német egység napja | 2026. október 3. |
mindenszentek napja | 2026. november 1. |
szenteste | 2026. december 24. |
karácsony első napja* | 2026. december 25. |
karácsony második napja* | 2026. december 26. |
szilveszter | 2026. december 31. |
* : TARGET zárónap |