Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 872,161 | 3 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 523,556 | 2,105 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 237,673 | 1,039 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 285,883 | 1,066 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 17,633 | 1,626 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,859 | 846 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 20,859 | 846 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 25,322 | −1,856 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 8,039 | −1,945 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 17,194 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 89 | 89 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 31,728 | 904 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,524,185 | −9,574 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,268,113 | −13,944 | |
7.2 | Titoli oħra | 256,072 | 4,369 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 20,394 | 0 | |
9 | Assi oħra | 367,529 | 2,129 | |
Attiv totali | 6,403,368 | −3,818 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,570,520 | −6,653 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 3,107,137 | −11,267 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 171,852 | 26,295 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 2,935,285 | −37,562 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 20,226 | −2,176 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 179,764 | 8,528 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 100,901 | 6,817 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 78,863 | 1,711 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 158,077 | 4,175 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 11,656 | −249 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 2,127 | 996 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 2,127 | 996 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 182,810 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 206,511 | 2,769 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 872,507 | 4 | |
12 | Kapital u riżervi | 92,033 | 55 | |
Passiv totali | 6,403,368 | −3,818 |
- 21 January 2025