Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 872.161 | 3 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 523.556 | 2.105 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 237.673 | 1.039 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 285.883 | 1.066 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 17.633 | 1.626 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 20.859 | 846 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 20.859 | 846 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 25.322 | −1.856 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 8.039 | −1.945 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 89 | 89 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 31.728 | 904 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.524.185 | −9.574 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.268.113 | −13.944 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 256.072 | 4.369 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.394 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 367.529 | 2.129 | |
Aktiver i alt | 6.403.368 | −3.818 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.570.520 | −6.653 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 3.107.137 | −11.267 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 171.852 | 26.295 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 2.935.285 | −37.562 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 20.226 | −2.176 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 179.764 | 8.528 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 100.901 | 6.817 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 78.863 | 1.711 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 158.077 | 4.175 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 11.656 | −249 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.127 | 996 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.127 | 996 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 206.511 | 2.769 | |
11 | Revalueringskonti | 872.507 | 4 | |
12 | Kapital og reserver | 92.033 | 55 | |
Passiver i alt | 6.403.368 | −3.818 |
- 21 January 2025