Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 872 161 | 3 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 285 883 | 1 066 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 633 | 1 626 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 20 859 | 846 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 20 859 | 846 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 17 194 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 89 | 89 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 31 728 | 904 | |
7 | Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 256 072 | 4 369 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 394 | 0 | |
9 | Egyéb eszközök | 367 529 | 2 129 | |
Eszközök összesen | 6 403 368 | −3 818 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan | ||
---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 20 226 | −2 176 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 78 863 | 1 711 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 158 077 | 4 175 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 11 656 | −249 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 2 127 | 996 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb források | 2 127 | 996 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 182 810 | 0 | |
10 | Egyéb források | 206 511 | 2 769 | |
11 | Átértékelési számlák | 872 507 | 4 | |
12 | Saját tőke | 92 033 | 55 | |
Források összesen | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025