Eurojärjestelmän konsolidoitu tase
17.1.2025
Vastaavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Kulta ja kultasaamiset | 872 161 | 3 | |
2 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset | 285 883 | 1 066 | |
3 | Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta | 17 633 | 1 626 | |
4 | Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta | 20 859 | 846 | |
4.1 | Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat | 20 859 | 846 | |
4.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Perusrahoitusoperaatiot | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot | 17 194 | 0 | |
5.3 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
5.4 | Käänteiset rakenteelliset operaatiot | 0 | 0 | |
5.5 | Maksuvalmiusluotot | 89 | 89 | |
5.6 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot | 0 | 0 | |
6 | Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta | 31 728 | 904 | |
7 | Euromääräiset arvopaperit euroalueelta | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Muut arvopaperit | 256 072 | 4 369 | |
8 | Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä | 20 394 | 0 | |
9 | Muut saamiset | 367 529 | 2 129 | |
Vastaavaa yhteensä | 6 403 368 | −3 818 |
Vastattavaa (miljoonina euroina) | Tase | Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna | ||
---|---|---|---|---|
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää. | ||||
1 | Liikkeessä olevat setelit | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Talletusmahdollisuus | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Määräaikaistalletukset | 0 | 0 | |
2.4 | Käänteiset hienosäätöoperaatiot | 0 | 0 | |
2.5 | Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset | 0 | 0 | |
3 | Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille | 20 226 | −2 176 | |
4 | Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset | 0 | 0 | |
5 | Euromääräiset velat muille euroalueella oleville | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Julkisyhteisöt | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Muut | 78 863 | 1 711 | |
6 | Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 158 077 | 4 175 | |
7 | Valuuttamääräiset velat euroalueelle | 11 656 | −249 | |
8 | Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle | 2 127 | 996 | |
8.1 | Talletukset ja muut velat | 2 127 | 996 | |
8.2 | ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat | 0 | 0 | |
9 | IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä | 182 810 | 0 | |
10 | Muut velat | 206 511 | 2 769 | |
11 | Arvonmuutostilit | 872 507 | 4 | |
12 | Pääoma ja rahastot | 92 033 | 55 | |
Vastattavaa yhteensä | 6 403 368 | −3 818 |
Annexes
- 21 January 2025