Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 872 161 | 3 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 523 556 | 2 105 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 237 673 | 1 039 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 285 883 | 1 066 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 633 | 1 626 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 20 859 | 846 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 20 859 | 846 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 25 322 | −1 856 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 8 039 | −1 945 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 17 194 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 89 | 89 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 31 728 | 904 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 524 185 | −9 574 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 268 113 | −13 944 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 256 072 | 4 369 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 394 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 367 529 | 2 129 | |
| Aktiva celkem | 6 403 368 | −3 818 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 570 520 | −6 653 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 107 137 | −11 267 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 171 852 | 26 295 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 2 935 285 | −37 562 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 20 226 | −2 176 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 179 764 | 8 528 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 100 901 | 6 817 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 78 863 | 1 711 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 158 077 | 4 175 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 11 656 | −249 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 2 127 | 996 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 2 127 | 996 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 182 810 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 206 511 | 2 769 | |
| 11 | Účty přecenění | 872 507 | 4 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 92 033 | 55 | |
| Pasiva celkem | 6 403 368 | −3 818 | ||
- 21 January 2025