Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 872 161 | 3 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 285 883 | 1 066 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 633 | 1 626 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 20 859 | 846 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 20 859 | 846 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 17 194 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 89 | 89 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 728 | 904 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 256 072 | 4 369 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 394 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 367 529 | 2 129 | |
Aktíva spolu | 6 403 368 | −3 818 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 20 226 | −2 176 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Verejná správa | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 78 863 | 1 711 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 158 077 | 4 175 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 11 656 | −249 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 2 127 | 996 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 2 127 | 996 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 182 810 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 206 511 | 2 769 | |
11 | Účty precenenia | 872 507 | 4 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 92 033 | 55 | |
Pasíva spolu | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025