Situation financière consolidée de l’Eurosystème
ACTIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Avoirs et créances en or | 872 161 | 3 | |
2 | Créances en devises sur des non-résidents de la zone euro | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Créances sur le FMI | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Comptes auprès de banques, titres, prêts et autres actifs en devises | 285 883 | 1 066 | |
3 | Créances en devises sur des résidents de la zone euro | 17 633 | 1 626 | |
4 | Créances en euros sur des non-résidents de la zone euro | 20 859 | 846 | |
4.1 | Comptes auprès de banques, titres et prêts | 20 859 | 846 | |
4.2 | Facilité de crédit consentie dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
5 | Concours en euros à des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Opérations principales de refinancement | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Opérations de refinancement à plus long terme | 17 194 | 0 | |
5.3 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
5.4 | Cessions temporaires à des fins structurelles | 0 | 0 | |
5.5 | Facilité de prêt marginal | 89 | 89 | |
5.6 | Appels de marge versés | 0 | 0 | |
6 | Autres créances en euros sur des établissements de crédit de la zone euro | 31 728 | 904 | |
7 | Titres en euros émis par des résidents de la zone euro | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Titres détenus à des fins de politique monétaire | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Autres titres | 256 072 | 4 369 | |
8 | Créances en euros sur des administrations publiques | 20 394 | 0 | |
9 | Autres actifs | 367 529 | 2 129 | |
TOTAL DE L’ACTIF | 6 403 368 | −3 818 |
PASSIF (en millions d’euros) | Encours | Variation par rapport à la semaine dernière résultant des opérations | ||
---|---|---|---|---|
Les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des composantes en raison des arrondis. | ||||
1 | Billets en circulation | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro liés aux opérations de politique monétaire | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Comptes courants (y compris les réserves obligatoires) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Facilité de dépôt | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Reprises de liquidités en blanc | 0 | 0 | |
2.4 | Cessions temporaires de réglage fin | 0 | 0 | |
2.5 | Appels de marge reçus | 0 | 0 | |
3 | Autres engagements en euros envers des établissements de crédit de la zone euro | 20 226 | −2 176 | |
4 | Certificats de dette émis | 0 | 0 | |
5 | Engagements en euros envers d’autres résidents de la zone euro | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Engagements envers des administrations publiques | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Autres engagements | 78 863 | 1 711 | |
6 | Engagements en euros envers des non-résidents de la zone euro | 158 077 | 4 175 | |
7 | Engagements en devises envers des résidents de la zone euro | 11 656 | −249 | |
8 | Engagements en devises envers des non-résidents de la zone euro | 2 127 | 996 | |
8.1 | Dépôts, comptes et autres engagements | 2 127 | 996 | |
8.2 | Facilité de crédit contractée dans le cadre du MCE II | 0 | 0 | |
9 | Contrepartie des droits de tirage spéciaux alloués par le FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Autres passifs | 206 511 | 2 769 | |
11 | Comptes de réévaluation | 872 507 | 4 | |
12 | Capital et réserves | 92 033 | 55 | |
TOTAL DU PASSIF | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025