Situação financeira consolidada do Eurosistema
Ativo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Ouro e ouro a receber | 872 161 | 3 | |
2 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Fundo Monetário Internacional (FMI) | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Depósitos, investimentos em títulos, empréstimos ao exterior e outros ativos externos | 285 883 | 1 066 | |
3 | Créditos sobre residentes na área do euro expressos em moeda estrangeira | 17 633 | 1 626 | |
4 | Créditos sobre não residentes na área do euro expressos em euros | 20 859 | 846 | |
4.1 | Depósitos, investimentos em títulos e empréstimos | 20 859 | 846 | |
4.2 | Facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
5 | Empréstimos a instituições de crédito da área do euro relacionados com operações de política monetária denominados em euros | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Operações principais de refinanciamento | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Operações de refinanciamento de prazo alargado | 17 194 | 0 | |
5.3 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
5.4 | Operações estruturais reversíveis | 0 | 0 | |
5.5 | Facilidade permanente de cedência de liquidez | 89 | 89 | |
5.6 | Créditos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
6 | Outros créditos sobre instituições de crédito da área do euro expressos em euros | 31 728 | 904 | |
7 | Títulos emitidos por residentes na área do euro denominados em euros | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Títulos detidos para fins de política monetária | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Outros títulos | 256 072 | 4 369 | |
8 | Crédito às Administrações Públicas expresso em euros | 20 394 | 0 | |
9 | Outros ativos | 367 529 | 2 129 | |
Total do ativo | 6 403 368 | −3 818 |
Passivo (em milhões de euros) | Situação | Diferença em relação à semana anterior resultante de operações | ||
---|---|---|---|---|
Os totais e subtotais podem não corresponder devido a arredondamentos. | ||||
1 | Notas em circulação | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro relacionadas com operações de política monetária expressas em euros | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Depósitos à ordem (incluindo reservas obrigatórias) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Facilidade permanente de depósito | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Depósitos a prazo | 0 | 0 | |
2.4 | Operações ocasionais de regularização reversíveis | 0 | 0 | |
2.5 | Depósitos relacionados com o valor de cobertura adicional | 0 | 0 | |
3 | Outras responsabilidades para com instituições de crédito da área do euro expressas em euros | 20 226 | −2 176 | |
4 | Certificados de dívida emitidos | 0 | 0 | |
5 | Responsabilidades para com outros residentes na área do euro expressas em euros | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Administrações Públicas | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Outras responsabilidades | 78 863 | 1 711 | |
6 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em euros | 158 077 | 4 175 | |
7 | Responsabilidades para com residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 11 656 | −249 | |
8 | Responsabilidades para com não residentes na área do euro expressas em moeda estrangeira | 2 127 | 996 | |
8.1 | Depósitos, saldos e outras responsabilidades | 2 127 | 996 | |
8.2 | Responsabilidades decorrentes da facilidade de crédito no âmbito do MTC II | 0 | 0 | |
9 | Atribuição de contrapartidas de direitos de saque especiais pelo FMI | 182 810 | 0 | |
10 | Outras responsabilidades | 206 511 | 2 769 | |
11 | Contas de reavaliação | 872 507 | 4 | |
12 | Capital e reservas | 92 033 | 55 | |
Total do passivo | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025