Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 872.161 | 3 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 523.556 | 2.105 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 237.673 | 1.039 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 285.883 | 1.066 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.633 | 1.626 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 20.859 | 846 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 20.859 | 846 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 25.322 | −1.856 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.039 | −1.945 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 17.194 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 89 | 89 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 31.728 | 904 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.524.185 | −9.574 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.268.113 | −13.944 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 256.072 | 4.369 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.394 | 0 | |
9 | Övriga tillgångar | 367.529 | 2.129 | |
Summa tillgångar | 6.403.368 | −3.818 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.570.520 | −6.653 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.107.137 | −11.267 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 171.852 | 26.295 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.935.285 | −37.562 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 20.226 | −2.176 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 179.764 | 8.528 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 100.901 | 6.817 | |
5.2 | Övriga skulder | 78.863 | 1.711 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 158.077 | 4.175 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 11.656 | −249 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 2.127 | 996 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 2.127 | 996 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 182.810 | 0 | |
10 | Övriga skulder | 206.511 | 2.769 | |
11 | Värderegleringskonton | 872.507 | 4 | |
12 | Kapital och reserver | 92.033 | 55 | |
Summa skulder | 6.403.368 | −3.818 |
- 21 January 2025