Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 872 161 | 3 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 285 883 | 1 066 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 17 633 | 1 626 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 20 859 | 846 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 20 859 | 846 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 17 194 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 89 | 89 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 31 728 | 904 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Други ценни книжа | 256 072 | 4 369 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 20 394 | 0 | |
9 | Други активи | 367 529 | 2 129 | |
Общо активи | 6 403 368 | −3 818 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 20 226 | −2 176 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Други задължения | 78 863 | 1 711 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 158 077 | 4 175 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 11 656 | −249 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 2 127 | 996 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 2 127 | 996 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 182 810 | 0 | |
10 | Други задължения | 206 511 | 2 769 | |
11 | Сметки за преоценка | 872 507 | 4 | |
12 | Капитал и резерви | 92 033 | 55 | |
Общо пасиви | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025