Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 872 161 | 3 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 285 883 | 1 066 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 633 | 1 626 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 20 859 | 846 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 20 859 | 846 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 17 194 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 89 | 89 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 31 728 | 904 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 256 072 | 4 369 | |
8 | Valdžios skola eurais | 20 394 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 367 529 | 2 129 | |
Visas turtas | 6 403 368 | −3 818 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 20 226 | −2 176 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Valdžiai | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 78 863 | 1 711 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 158 077 | 4 175 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 11 656 | −249 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 2 127 | 996 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 2 127 | 996 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 182 810 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 206 511 | 2 769 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 872 507 | 4 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 92 033 | 55 | |
Visi įsipareigojimai | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025