Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 872 161 | 3 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 523 556 | 2 105 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 237 673 | 1 039 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 285 883 | 1 066 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 17 633 | 1 626 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 20 859 | 846 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 20 859 | 846 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 25 322 | −1 856 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 8 039 | −1 945 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 17 194 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 89 | 89 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 31 728 | 904 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 524 185 | −9 574 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 268 113 | −13 944 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 256 072 | 4 369 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 20 394 | 0 | |
9 | Muud varad | 367 529 | 2 129 | |
Varad kokku | 6 403 368 | −3 818 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 570 520 | −6 653 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 3 107 137 | −11 267 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 171 852 | 26 295 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 2 935 285 | −37 562 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 0 | 0 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 20 226 | −2 176 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 179 764 | 8 528 | |
5.1 | Valitsussektor | 100 901 | 6 817 | |
5.2 | Muud kohustused | 78 863 | 1 711 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 158 077 | 4 175 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 11 656 | −249 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 2 127 | 996 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 2 127 | 996 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 182 810 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 206 511 | 2 769 | |
11 | Ümberhindluskontod | 872 507 | 4 | |
12 | Kapital ja reservid | 92 033 | 55 | |
Kohustused kokku | 6 403 368 | −3 818 |
- 21 January 2025