Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Gold und Goldforderungen | 559.373 | 0 | |
2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 497.159 | −2.931 | |
2.1 | Forderungen an den IWF | 218.903 | 2 | |
2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 278.255 | −2.933 | |
3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 26.095 | 1.540 | |
4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 9.966 | −3.016 | |
4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 9.966 | −3.016 | |
4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 2.201.926 | 44 | |
5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 430 | 44 | |
5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 2.201.496 | 0 | |
5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | 0 | |
5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 30.744 | 4.191 | |
7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.896.077 | 9.593 | |
7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 4.723.123 | 9.646 | |
7.2 | Sonstige Wertpapiere | 172.954 | −53 | |
8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 22.168 | 0 | |
9 | Sonstige Aktiva | 329.772 | −2.515 | |
Aktiva insgesamt | 8.573.280 | 6.907 |
Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
---|---|---|---|---|
Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
1 | Banknotenumlauf | 1.541.599 | −2.787 | |
2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 4.541.490 | 247.552 | |
2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 3.894.046 | 381.893 | |
2.2 | Einlagefazilität | 644.497 | −135.100 | |
2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 2.947 | 759 | |
3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 49.385 | −27.289 | |
4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 668.318 | −88.747 | |
5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 510.115 | −80.271 | |
5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 158.204 | −8.476 | |
6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 586.765 | −123.192 | |
7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 14.385 | 278 | |
8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 3.451 | 722 | |
8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 3.451 | 722 | |
8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 178.834 | 0 | |
10 | Sonstige Passiva | 324.646 | 50 | |
11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 554.779 | −35 | |
12 | Kapital und Rücklagen | 109.628 | 355 | |
Passiva insgesamt | 8.573.280 | 6.907 |
- 11 January 2022