Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 559.373 | 0 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 497.159 | −2.931 | |
2.1 | Należności od MFW | 218.903 | 2 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 278.255 | −2.933 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 26.095 | 1.540 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 9.966 | −3.016 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 9.966 | −3.016 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.201.926 | 44 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 430 | 44 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 2.201.496 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 0 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 30.744 | 4.191 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.896.077 | 9.593 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.723.123 | 9.646 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 172.954 | −53 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 22.168 | 0 | |
9 | Pozostałe aktywa | 329.772 | −2.515 | |
Aktywa razem | 8.573.280 | 6.907 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.541.599 | −2.787 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 4.541.490 | 247.552 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 3.894.046 | 381.893 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 644.497 | −135.100 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 2.947 | 759 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 49.385 | −27.289 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 668.318 | −88.747 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 510.115 | −80.271 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 158.204 | −8.476 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 586.765 | −123.192 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 14.385 | 278 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.451 | 722 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 3.451 | 722 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 178.834 | 0 | |
10 | Pozostałe pasywa | 324.646 | 50 | |
11 | Różnice z wyceny | 554.779 | −35 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 109.628 | 355 | |
Pasywa razem | 8.573.280 | 6.907 |
- 11 January 2022