Консолидиран финансов отчет на Евросистемата
Активи (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Злато и вземания в злато | 559 373 | 0 | |
2 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 497 159 | −2 931 | |
2.1 | Вземания от МВФ | 218 903 | 2 | |
2.2 | Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи | 278 255 | −2 933 | |
3 | Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 26 095 | 1 540 | |
4 | Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 9 966 | −3 016 | |
4.1 | Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми | 9 966 | −3 016 | |
4.2 | Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
5 | Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 2 201 926 | 44 | |
5.1 | Основни операции по рефинансиране | 430 | 44 | |
5.2 | Операции по дългосрочно рефинансиране | 2 201 496 | 0 | |
5.3 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
5.4 | Структурни обратни операции | 0 | 0 | |
5.5 | Пределно кредитно улеснение | 0 | 0 | |
5.6 | Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 0 | 0 | |
6 | Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро | 30 744 | 4 191 | |
7 | Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 4 896 077 | 9 593 | |
7.1 | Ценни книжа, държани за целите на паричната политика | 4 723 123 | 9 646 | |
7.2 | Други ценни книжа | 172 954 | −53 | |
8 | Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро | 22 168 | 0 | |
9 | Други активи | 329 772 | −2 515 | |
Общо активи | 8 573 280 | 6 907 |
Пасиви (млн. EUR) | Салдо | Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции | ||
---|---|---|---|---|
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват. | ||||
1 | Банкноти в обращение | 1 541 599 | −2 787 | |
2 | Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро | 4 541 490 | 247 552 | |
2.1 | Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) | 3 894 046 | 381 893 | |
2.2 | Депозитно улеснение | 644 497 | −135 100 | |
2.3 | Срочни депозити | 0 | 0 | |
2.4 | Обратни операции за фино регулиране | 0 | 0 | |
2.5 | Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения | 2 947 | 759 | |
3 | Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро | 49 385 | −27 289 | |
4 | Емитирани дългови сертификати | 0 | 0 | |
5 | Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро | 668 318 | −88 747 | |
5.1 | Сектор „Държавно управление“ | 510 115 | −80 271 | |
5.2 | Други задължения | 158 204 | −8 476 | |
6 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро | 586 765 | −123 192 | |
7 | Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 14 385 | 278 | |
8 | Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута | 3 451 | 722 | |
8.1 | Депозити, салда и други задължения | 3 451 | 722 | |
8.2 | Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II | 0 | 0 | |
9 | Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ | 178 834 | 0 | |
10 | Други задължения | 324 646 | 50 | |
11 | Сметки за преоценка | 554 779 | −35 | |
12 | Капитал и резерви | 109 628 | 355 | |
Общо пасиви | 8 573 280 | 6 907 |
- 11 January 2022