Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 559 373 | 0 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 497 159 | −2 931 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 218 903 | 2 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 278 255 | −2 933 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 26 095 | 1 540 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 9 966 | −3 016 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 9 966 | −3 016 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 2 201 926 | 44 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 430 | 44 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 2 201 496 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 0 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 30 744 | 4 191 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 896 077 | 9 593 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 723 123 | 9 646 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 172 954 | −53 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 22 168 | 0 | |
9 | Ostatné aktíva | 329 772 | −2 515 | |
Aktíva spolu | 8 573 280 | 6 907 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 541 599 | −2 787 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 4 541 490 | 247 552 | |
2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 3 894 046 | 381 893 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 644 497 | −135 100 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 2 947 | 759 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 49 385 | −27 289 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 668 318 | −88 747 | |
5.1 | Verejná správa | 510 115 | −80 271 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 158 204 | −8 476 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 586 765 | −123 192 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 14 385 | 278 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 3 451 | 722 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 3 451 | 722 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 178 834 | 0 | |
10 | Ostatné záväzky | 324 646 | 50 | |
11 | Účty precenenia | 554 779 | −35 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 109 628 | 355 | |
Pasíva spolu | 8 573 280 | 6 907 |
- 11 January 2022