Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Auksas ir gautinas auksas | 559 373 | 0 | |
2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 497 159 | −2 931 | |
2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 218 903 | 2 | |
2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 278 255 | −2 933 | |
3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 26 095 | 1 540 | |
4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 9 966 | −3 016 | |
4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 9 966 | −3 016 | |
4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 201 926 | 44 | |
5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 430 | 44 | |
5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 2 201 496 | 0 | |
5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 0 | 0 | |
5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 30 744 | 4 191 | |
7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 896 077 | 9 593 | |
7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 4 723 123 | 9 646 | |
7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 172 954 | −53 | |
8 | Valdžios skola eurais | 22 168 | 0 | |
9 | Kitas turtas | 329 772 | −2 515 | |
Visas turtas | 8 573 280 | 6 907 |
Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
---|---|---|---|---|
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
1 | Banknotai apyvartoje | 1 541 599 | −2 787 | |
2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 4 541 490 | 247 552 | |
2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 3 894 046 | 381 893 | |
2.2 | Indėlių galimybė | 644 497 | −135 100 | |
2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 2 947 | 759 | |
3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 49 385 | −27 289 | |
4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 668 318 | −88 747 | |
5.1 | Valdžiai | 510 115 | −80 271 | |
5.2 | Kiti įsipareigojimai | 158 204 | −8 476 | |
6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 586 765 | −123 192 | |
7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 14 385 | 278 | |
8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 3 451 | 722 | |
8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 3 451 | 722 | |
8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 178 834 | 0 | |
10 | Kiti įsipareigojimai | 324 646 | 50 | |
11 | Perkainojimo sąskaitos | 554 779 | −35 | |
12 | Kapitalas ir rezervai | 109 628 | 355 | |
Visi įsipareigojimai | 8 573 280 | 6 907 |
- 11 January 2022