Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 559.373 | 0 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 497.159 | −2.931 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 218.903 | 2 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa | 278.255 | −2.933 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 26.095 | 1.540 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 9.966 | −3.016 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen | 9.966 | −3.016 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 2.201.926 | 44 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 430 | 44 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 2.201.496 | 0 | |
5.3 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 0 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro | 30.744 | 4.191 | |
7 | Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.896.077 | 9.593 | |
7.1 | Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten | 4.723.123 | 9.646 | |
7.2 | Overige effecten | 172.954 | −53 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 22.168 | 0 | |
9 | Overige activa | 329.772 | −2.515 | |
Totaal activa | 8.573.280 | 6.907 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties | ||
---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.541.599 | −2.787 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties | 4.541.490 | 247.552 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 3.894.046 | 381.893 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 644.497 | −135.100 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | |
2.4 | Finetuningtransacties met wederinkoop | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 2.947 | 759 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 49.385 | −27.289 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 668.318 | −88.747 | |
5.1 | Overheid | 510.115 | −80.271 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 158.204 | −8.476 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 586.765 | −123.192 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 14.385 | 278 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 3.451 | 722 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 3.451 | 722 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 178.834 | 0 | |
10 | Overige passiva | 324.646 | 50 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 554.779 | −35 | |
12 | Kapitaal en reserves | 109.628 | 355 | |
Totaal passiva | 8.573.280 | 6.907 |
- 11 January 2022