Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema
Sredstva (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Zlato in terjatve v zlatu | 559.373 | 0 | |
2 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 497.159 | −2.931 | |
2.1 | Terjatve do MDS | 218.903 | 2 | |
2.2 | Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva | 278.255 | −2.933 | |
3 | Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 26.095 | 1.540 | |
4 | Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih | 9.966 | −3.016 | |
4.1 | Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila | 9.966 | −3.016 | |
4.2 | Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
5 | Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike | 2.201.926 | 44 | |
5.1 | Operacije glavnega refinanciranja | 430 | 44 | |
5.2 | Operacije dolgoročnejšega refinanciranja | 2.201.496 | 0 | |
5.3 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
5.4 | Povratne strukturne operacije | 0 | 0 | |
5.5 | Odprta ponudba mejnega posojila | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti v povezavi s pozivi h kritju | 0 | 0 | |
6 | Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 30.744 | 4.191 | |
7 | Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih | 4.896.077 | 9.593 | |
7.1 | Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike | 4.723.123 | 9.646 | |
7.2 | Drugi vrednostni papirji | 172.954 | −53 | |
8 | Javni dolg v eurih | 22.168 | 0 | |
9 | Druga sredstva | 329.772 | −2.515 | |
Skupaj sredstva | 8.573.280 | 6.907 |
Obveznosti (v milijonih EUR) | Stanje | Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij | ||
---|---|---|---|---|
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka. | ||||
1 | Bankovci v obtoku | 1.541.599 | −2.787 | |
2 | Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike | 4.541.490 | 247.552 | |
2.1 | Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) | 3.894.046 | 381.893 | |
2.2 | Odprta ponudba mejnega depozita | 644.497 | −135.100 | |
2.3 | Vezani depoziti | 0 | 0 | |
2.4 | Povratne operacije finega uravnavanja | 0 | 0 | |
2.5 | Depoziti v povezavi s pozivi h kritju | 2.947 | 759 | |
3 | Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih | 49.385 | −27.289 | |
4 | Izdani dolžniški certifikati | 0 | 0 | |
5 | Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih | 668.318 | −88.747 | |
5.1 | Sektor država | 510.115 | −80.271 | |
5.2 | Druge obveznosti | 158.204 | −8.476 | |
6 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih | 586.765 | −123.192 | |
7 | Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti | 14.385 | 278 | |
8 | Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti | 3.451 | 722 | |
8.1 | Depoziti, stanja in druge obveznosti | 3.451 | 722 | |
8.2 | Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II | 0 | 0 | |
9 | Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS | 178.834 | 0 | |
10 | Druge obveznosti | 324.646 | 50 | |
11 | Računi prevrednotenja | 554.779 | −35 | |
12 | Kapital in rezerve | 109.628 | 355 | |
Skupaj obveznosti | 8.573.280 | 6.907 |
- 11 January 2022