Rapport ikkonsolidat tal-pożizzjoni finanzjarja tal-Eurosistema
Attiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Deheb u ammonti riċevibbli f’deheb | 559,373 | 0 | |
2 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 497,159 | −2,931 | |
2.1 | Ammonti riċevibbli mill-FMI | 218,903 | 2 | |
2.2 | Bilanċi ma’ banek u investimenti f’titoli, self estern u assi esterni oħra | 278,255 | −2,933 | |
3 | Klejms ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 26,095 | 1,540 | |
4 | Klejms ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 9,966 | −3,016 | |
4.1 | Bilanċi ma’ banek, investimenti f’titoli u self | 9,966 | −3,016 | |
4.2 | Klejms mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
5 | Self lil istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatat mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominat f’euro | 2,201,926 | 44 | |
5.1 | Operazzjonijiet ewlenin ta’ rifinanzjament | 430 | 44 | |
5.2 | Operazzjonijiet ta’ rifinanzjament għal żmien itwal | 2,201,496 | 0 | |
5.3 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
5.4 | Operazzjonijiet irriversjati strutturali | 0 | 0 | |
5.5 | Faċilità tas-self marġinali | 0 | 0 | |
5.6 | Krediti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 0 | 0 | |
6 | Klejms oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 30,744 | 4,191 | |
7 | Titoli ta’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’euro | 4,896,077 | 9,593 | |
7.1 | Titoli miżmuma għall-għanijiet tal-politika monetarja | 4,723,123 | 9,646 | |
7.2 | Titoli oħra | 172,954 | −53 | |
8 | Dejn tal-amministrazzjoni pubblika denominat f’euro | 22,168 | 0 | |
9 | Assi oħra | 329,772 | −2,515 | |
Attiv totali | 8,573,280 | 6,907 |
Passiv (miljuni ta’ EUR) | Bilanċ | Differenza mqabbla mal-ġimgħa ta’ qabel minħabba t-tranżazzjonijiet | ||
---|---|---|---|---|
It-totali/is-subtotali jistgħu ma jaqblux minħabba t-tqarrib taċ-ċifri. | ||||
1 | Karti tal-flus fiċ-ċirkolazzjoni | 1,541,599 | −2,787 | |
2 | Obbligazzjonijiet ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro relatati mal-operazzjonijiet tal-politika monetarja denominati f’euro | 4,541,490 | 247,552 | |
2.1 | Kontijiet kurrenti (li jkopru s-sistema ta’ riżervi minimi) | 3,894,046 | 381,893 | |
2.2 | Faċilità tad-depożitu | 644,497 | −135,100 | |
2.3 | Depożiti b’terminu fiss | 0 | 0 | |
2.4 | Operazzjonijiet irriversjati ta’ rfinar | 0 | 0 | |
2.5 | Depożiti relatati ma’ talbiet għal żieda fil-kopertura | 2,947 | 759 | |
3 | Obbligazzjonijiet oħra ma’ istituzzjonijiet ta’ kreditu taż-żona tal-euro denominati f’euro | 49,385 | −27,289 | |
4 | Ħruġ ta’ ċertifikati ta’ dejn | 0 | 0 | |
5 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti oħra taż-żona tal-euro denominati f’euro | 668,318 | −88,747 | |
5.1 | Amministrazzjoni pubblika | 510,115 | −80,271 | |
5.2 | Obbligazzjonijiet oħra | 158,204 | −8,476 | |
6 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’euro | 586,765 | −123,192 | |
7 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti taż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 14,385 | 278 | |
8 | Obbligazzjonijiet ma’ residenti barra ż-żona tal-euro denominati f’munita barranija | 3,451 | 722 | |
8.1 | Depożiti, bilanċi u obbligazzjonijiet oħra | 3,451 | 722 | |
8.2 | Obbligazzjonijiet mill-faċilità ta’ kreditu fl-ERM II | 0 | 0 | |
9 | Kontroparti tad-drittijiet speċjali ta’ kreditu allokata mill-FMI | 178,834 | 0 | |
10 | Obbligazzjonijiet oħra | 324,646 | 50 | |
11 | Kontijiet ta’ rivalutazzjoni | 554,779 | −35 | |
12 | Kapital u riżervi | 109,628 | 355 | |
Passiv totali | 8,573,280 | 6,907 |
- 11 January 2022