Situazione contabile consolidata dell’Eurosistema
07/01/2022
Attivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Oro e crediti in oro | 559.373 | 0 | |
2 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 497.159 | −2.931 | |
2.1 | Crediti verso l’FMI | 218.903 | 2 | |
2.2 | Saldi presso banche e investimenti in titoli, prestiti esteri e altre attività sull’estero | 278.255 | −2.933 | |
3 | Crediti denominati in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 26.095 | 1.540 | |
4 | Crediti denominati in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 9.966 | −3.016 | |
4.1 | Saldi presso banche, investimenti in titoli e prestiti | 9.966 | −3.016 | |
4.2 | Crediti derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
5 | Rifinanziamenti denominati in euro a favore di enti creditizi dell’area dell’euro connessi con le operazioni di politica monetaria | 2.201.926 | 44 | |
5.1 | Operazioni di rifinanziamento principali | 430 | 44 | |
5.2 | Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine | 2.201.496 | 0 | |
5.3 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
5.4 | Operazioni temporanee di tipo strutturale | 0 | 0 | |
5.5 | Operazioni di rifinanziamento marginale | 0 | 0 | |
5.6 | Crediti connessi a richieste di margini | 0 | 0 | |
6 | Altri crediti denominati in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 30.744 | 4.191 | |
7 | Titoli denominati in euro emessi da residenti nell’area dell’euro | 4.896.077 | 9.593 | |
7.1 | Titoli detenuti per finalità di politica monetaria | 4.723.123 | 9.646 | |
7.2 | Altri titoli | 172.954 | −53 | |
8 | Crediti denominati in euro verso le amministrazioni pubbliche | 22.168 | 0 | |
9 | Altre attività | 329.772 | −2.515 | |
Totale attivo | 8.573.280 | 6.907 |
Passivo (milioni di EUR) | Situazione | Variazioni rispetto alla settimana precedente originate da operazioni | ||
---|---|---|---|---|
È possibile che i totali non corrispondano alla somma delle varie componenti a causa degli arrotondamenti. | ||||
1 | Banconote in circolazione | 1.541.599 | −2.787 | |
2 | Passività denominate in euro relative a operazioni di politica monetaria nei confronti di enti creditizi dell’area dell’euro | 4.541.490 | 247.552 | |
2.1 | Conti correnti (inclusi i depositi di riserva obbligatoria) | 3.894.046 | 381.893 | |
2.2 | Depositi presso la banca centrale | 644.497 | −135.100 | |
2.3 | Depositi a tempo determinato | 0 | 0 | |
2.4 | Operazioni temporanee di fine tuning | 0 | 0 | |
2.5 | Depositi connessi a richieste di margini | 2.947 | 759 | |
3 | Altre passività denominate in euro verso enti creditizi dell’area dell’euro | 49.385 | −27.289 | |
4 | Certificati di debito emessi | 0 | 0 | |
5 | Passività denominate in euro nei confronti di altri residenti nell’area dell’euro | 668.318 | −88.747 | |
5.1 | Amministrazioni pubbliche | 510.115 | −80.271 | |
5.2 | Altre passività | 158.204 | −8.476 | |
6 | Passività denominate in euro nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 586.765 | −123.192 | |
7 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di residenti nell’area dell’euro | 14.385 | 278 | |
8 | Passività denominate in valuta estera nei confronti di non residenti nell’area dell’euro | 3.451 | 722 | |
8.1 | Depositi, saldi e altre passività | 3.451 | 722 | |
8.2 | Passività derivanti dalla linea di credito nel quadro degli AEC II | 0 | 0 | |
9 | Contropartita dei diritti speciali di prelievo assegnati dall’FMI | 178.834 | 0 | |
10 | Altre passività | 324.646 | 50 | |
11 | Conti di rivalutazione | 554.779 | −35 | |
12 | Capitale e riserve | 109.628 | 355 | |
Totale passivo | 8.573.280 | 6.907 |
Annexes
- 11 January 2022