Eurosystemets konsoliderede balance
Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Guld og tilgodehavender i guld | 559.373 | 0 | |
2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 497.159 | −2.931 | |
2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 218.903 | 2 | |
2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 278.255 | −2.933 | |
3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 26.095 | 1.540 | |
4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 9.966 | −3.016 | |
4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 9.966 | −3.016 | |
4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.201.926 | 44 | |
5.1 | Primære markedsoperationer | 430 | 44 | |
5.2 | Langfristede markedsoperationer | 2.201.496 | 0 | |
5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | 0 | |
5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 30.744 | 4.191 | |
7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.896.077 | 9.593 | |
7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 4.723.123 | 9.646 | |
7.2 | Andre værdipapirer | 172.954 | −53 | |
8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 22.168 | 0 | |
9 | Andre aktiver | 329.772 | −2.515 | |
Aktiver i alt | 8.573.280 | 6.907 |
Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
---|---|---|---|---|
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
1 | Seddelomløb | 1.541.599 | −2.787 | |
2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 4.541.490 | 247.552 | |
2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 3.894.046 | 381.893 | |
2.2 | Indlånsfacilitet | 644.497 | −135.100 | |
2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 2.947 | 759 | |
3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 49.385 | −27.289 | |
4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 668.318 | −88.747 | |
5.1 | Offentlig forvaltning og service | 510.115 | −80.271 | |
5.2 | Andre forpligtelser | 158.204 | −8.476 | |
6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 586.765 | −123.192 | |
7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 14.385 | 278 | |
8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 3.451 | 722 | |
8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 3.451 | 722 | |
8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 178.834 | 0 | |
10 | Andre forpligtelser | 324.646 | 50 | |
11 | Revalueringskonti | 554.779 | −35 | |
12 | Kapital og reserver | 109.628 | 355 | |
Passiver i alt | 8.573.280 | 6.907 |
- 11 January 2022