Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
| Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 559 373 | 0 | |
| 2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 497 159 | −2 931 | |
| 2.1 | Pohledávky za MMF | 218 903 | 2 | |
| 2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 278 255 | −2 933 | |
| 3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 26 095 | 1 540 | |
| 4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 9 966 | −3 016 | |
| 4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 9 966 | −3 016 | |
| 4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 2 201 926 | 44 | |
| 5.1 | Hlavní refinanční operace | 430 | 44 | |
| 5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 2 201 496 | 0 | |
| 5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | |
| 5.5 | Mezní zápůjční facilita | 0 | 0 | |
| 5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 30 744 | 4 191 | |
| 7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 896 077 | 9 593 | |
| 7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 723 123 | 9 646 | |
| 7.2 | Ostatní cenné papíry | 172 954 | −53 | |
| 8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 22 168 | 0 | |
| 9 | Ostatní aktiva | 329 772 | −2 515 | |
| Aktiva celkem | 8 573 280 | 6 907 | ||
| Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí | ||
|---|---|---|---|---|
| Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | ||||
| 1 | Bankovky v oběhu | 1 541 599 | −2 787 | |
| 2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 4 541 490 | 247 552 | |
| 2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 3 894 046 | 381 893 | |
| 2.2 | Vkladová facilita | 644 497 | −135 100 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | |
| 2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 2 947 | 759 | |
| 3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 49 385 | −27 289 | |
| 4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | |
| 5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 668 318 | −88 747 | |
| 5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 510 115 | −80 271 | |
| 5.2 | Ostatní závazky | 158 204 | −8 476 | |
| 6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 586 765 | −123 192 | |
| 7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 14 385 | 278 | |
| 8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 3 451 | 722 | |
| 8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 3 451 | 722 | |
| 8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 178 834 | 0 | |
| 10 | Ostatní závazky | 324 646 | 50 | |
| 11 | Účty přecenění | 554 779 | −35 | |
| 12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 109 628 | 355 | |
| Pasiva celkem | 8 573 280 | 6 907 | ||
- 11 January 2022