Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne
7. jaanuar 2022
Varad (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Kuld ja nõuded kullas | 559 373 | 0 | |
2 | Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu | 497 159 | −2 931 | |
2.1 | Nõuded IMFi vastu | 218 903 | 2 | |
2.2 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad | 278 255 | −2 933 | |
3 | Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu | 26 095 | 1 540 | |
4 | Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu | 9 966 | −3 016 | |
4.1 | Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud | 9 966 | −3 016 | |
4.2 | ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded | 0 | 0 | |
5 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele | 2 201 926 | 44 | |
5.1 | Põhilised refinantseerimisoperatsioonid | 430 | 44 | |
5.2 | Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid | 2 201 496 | 0 | |
5.3 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
5.4 | Struktuursed pöördtehingud | 0 | 0 | |
5.5 | Laenamise püsivõimalus | 0 | 0 | |
5.6 | Lisatagatise nõuetega seotud krediit | 0 | 0 | |
6 | Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu | 30 744 | 4 191 | |
7 | Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid | 4 896 077 | 9 593 | |
7.1 | Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid | 4 723 123 | 9 646 | |
7.2 | Muud väärtpaberid | 172 954 | −53 | |
8 | Valitsussektori võlg eurodes | 22 168 | 0 | |
9 | Muud varad | 329 772 | −2 515 | |
Varad kokku | 8 573 280 | 6 907 |
Kohustused (miljonites eurodes) | Jääk | Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga | ||
---|---|---|---|---|
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida. | ||||
1 | Ringluses olevad pangatähed | 1 541 599 | −2 787 | |
2 | Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 4 541 490 | 247 552 | |
2.1 | Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) | 3 894 046 | 381 893 | |
2.2 | Hoiustamise püsivõimalus | 644 497 | −135 100 | |
2.3 | Tähtajalised hoiused | 0 | 0 | |
2.4 | Tasanduspöördtehingud | 0 | 0 | |
2.5 | Lisatagatise nõuetega seotud hoiused | 2 947 | 759 | |
3 | Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees | 49 385 | −27 289 | |
4 | Emiteeritud võlakirjad | 0 | 0 | |
5 | Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees | 668 318 | −88 747 | |
5.1 | Valitsussektor | 510 115 | −80 271 | |
5.2 | Muud kohustused | 158 204 | −8 476 | |
6 | Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees | 586 765 | −123 192 | |
7 | Kohustused välisvääringus euroala residentide ees | 14 385 | 278 | |
8 | Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees | 3 451 | 722 | |
8.1 | Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused | 3 451 | 722 | |
8.2 | ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused | 0 | 0 | |
9 | Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje | 178 834 | 0 | |
10 | Muud kohustused | 324 646 | 50 | |
11 | Ümberhindluskontod | 554 779 | −35 | |
12 | Kapital ja reservid | 109 628 | 355 | |
Kohustused kokku | 8 573 280 | 6 907 |
Annexes
- 11 January 2022