Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása
Eszközök (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Aranykészletek és aranykövetelések | 819 968 | 0 | 62 484 | |
2 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 498 131 | −689 | −6 507 | |
2.1 | Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) | 230 003 | −124 | −3 209 | |
2.2 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, és egyéb euroövezeten kívüli eszközök | 268 128 | −565 | −3 298 | |
3 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések | 17 429 | 464 | −448 | |
4 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban | 17 819 | 174 | 189 | |
4.1 | Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek | 17 819 | 174 | 189 | |
4.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcóból származó követelések | 0 | 0 | 0 | |
5 | Monetáris politikai műveletek kapcsán euroövezeti hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek | 48 042 | −4 310 | 0 | |
5.1 | Irányadó refinanszírozási műveletek | 8 146 | −4 302 | 0 | |
5.2 | Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek | 39 894 | 0 | 0 | |
5.3 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturális penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Aktív oldali rendelkezésre állás | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek | 0 | 0 | 0 | |
6 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban | 33 035 | −2 682 | 0 | |
7 | Euroövezeti rezidensek euróban denominált értékpapírjai | 4 624 202 | −3 713 | −5 366 | |
7.1 | Monetáris politikai célú értékpapírok | 4 396 911 | −4 643 | −6 157 | |
7.2 | Egyéb értékpapír | 227 292 | 930 | 791 | |
8 | Euróban denominált államadósság | 20 780 | 0 | −52 | |
9 | Egyéb eszközök | 359 365 | −5 325 | 6 155 | |
Eszközök összesen | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Források (millió EUR) | Egyenleg | Különbség az előző héthez képest i) ügyletekből adódóan ii) negyedév végi átértékelésekből adódóan |
|||
---|---|---|---|---|---|
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Forgalomban lévő bankjegyek | 1 561 947 | 1 030 | 0 | |
2 | Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezeti hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban | 3 149 277 | 2 275 | 0 | |
2.1 | Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) | 154 801 | −1 843 | 0 | |
2.2 | Betéti rendelkezésre állás | 2 994 476 | 4 118 | 0 | |
2.3 | Lekötött betétek | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finomhangoló penziós műveletek | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek | 0 | 0 | 0 | |
3 | Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban | 31 576 | −960 | 0 | |
4 | Kibocsátott adósságpapírok | 0 | 0 | 0 | |
5 | Egyéb euroövezeti rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 207 041 | −2 485 | 0 | |
5.1 | Államháztartással szemben fennálló kötelezettségek | 122 667 | 1 710 | 0 | |
5.2 | Egyéb kötelezettségek | 84 374 | −4 194 | 0 | |
6 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban | 190 710 | −7 485 | −6 | |
7 | Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizaötelezettségek | 13 780 | 554 | −371 | |
8 | Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek | 1 489 | 319 | −152 | |
8.1 | Betétek, állományok, egyéb kötelezettségek | 1 489 | 319 | −152 | |
8.2 | Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | |
9 | Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése | 176 557 | 0 | −2 463 | |
10 | Egyéb források | 200 279 | −9 284 | 3 291 | |
11 | Átértékelési számlák | 806 599 | 0 | 56 157 | |
12 | Saját tőke | 99 516 | −45 | 0 | |
Források összesen | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
- 9 October 2024