Konsolidovaná rozvaha Eurosystému
Aktiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohledávky ve zlatě | 819 968 | 0 | 62 484 | |
2 | Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny | 498 131 | −689 | −6 507 | |
2.1 | Pohledávky za MMF | 230 003 | −124 | −3 209 | |
2.2 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva | 268 128 | −565 | −3 298 | |
3 | Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny | 17 429 | 464 | −448 | |
4 | Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny | 17 819 | 174 | 189 | |
4.1 | Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky | 17 819 | 174 | 189 | |
4.2 | Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 48 042 | −4 310 | 0 | |
5.1 | Hlavní refinanční operace | 8 146 | −4 302 | 0 | |
5.2 | Dlouhodobější refinanční operace | 39 894 | 0 | 0 | |
5.3 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturální reverzní operace | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Mezní zápůjční facilita | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Pohledávky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny | 33 035 | −2 682 | 0 | |
7 | Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech | 4 624 202 | −3 713 | −5 366 | |
7.1 | Cenné papíry držené pro účely měnové politiky | 4 396 911 | −4 643 | −6 157 | |
7.2 | Ostatní cenné papíry | 227 292 | 930 | 791 | |
8 | Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty | 20 780 | 0 | −52 | |
9 | Ostatní aktiva | 359 365 | −5 325 | 6 155 | |
Aktiva celkem | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Pasiva (v mil. EUR) | Zůstatek | Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě i)transakcí ii)úprav na konci čtvrtletí |
|||
---|---|---|---|---|---|
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v oběhu | 1 561 947 | 1 030 | 0 | |
2 | Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi | 3 149 277 | 2 275 | 0 | |
2.1 | Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) | 154 801 | −1 843 | 0 | |
2.2 | Vkladová facilita | 2 994 476 | 4 118 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Reverzní operace jemného dolaďování | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Závazky z vyrovnání marže | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně | 31 576 | −960 | 0 | |
4 | Emitované dluhopisy | 0 | 0 | 0 | |
5 | Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny | 207 041 | −2 485 | 0 | |
5.1 | Závazky vůči veřejným rozpočtům | 122 667 | 1 710 | 0 | |
5.2 | Ostatní závazky | 84 374 | −4 194 | 0 | |
6 | Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny | 190 710 | −7 485 | −6 | |
7 | Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny | 13 780 | 554 | −371 | |
8 | Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny | 1 489 | 319 | −152 | |
8.1 | Vklady, zůstatky a jiné závazky | 1 489 | 319 | −152 | |
8.2 | Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF | 176 557 | 0 | −2 463 | |
10 | Ostatní závazky | 200 279 | −9 284 | 3 291 | |
11 | Účty přecenění | 806 599 | 0 | 56 157 | |
12 | Základní kapitál a rezervní fondy | 99 516 | −45 | 0 | |
Pasiva celkem | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
- 9 October 2024