Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

4. oktoober 2024
Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 819 968 0 62 484
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 498 131 −689 −6 507
  2.1 Nõuded IMFi vastu 230 003 −124 −3 209
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 268 128 −565 −3 298
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 17 429 464 −448
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 17 819 174 189
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 17 819 174 189
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 48 042 −4 310 0
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 8 146 −4 302 0
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 39 894 0 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 2 −8 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 035 −2 682 0
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 4 624 202 −3 713 −5 366
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 396 911 −4 643 −6 157
  7.2 Muud väärtpaberid 227 292 930 791
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 780 0 −52
9 Muud varad 359 365 −5 325 6 155
Varad kokku 6 438 772 −16 081 56 455
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
  i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 1 561 947 1 030 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 149 277 2 275 0
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 154 801 −1 843 0
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 2 994 476 4 118 0
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 0 0 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 31 576 −960 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 207 041 −2 485 0
  5.1 Valitsussektor 122 667 1 710 0
  5.2 Muud kohustused 84 374 −4 194 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 190 710 −7 485 −6
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 780 554 −371
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 1 489 319 −152
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 1 489 319 −152
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 176 557 0 −2 463
10 Muud kohustused 200 279 −9 284 3 291
11 Ümberhindluskontod 806 599 0 56 157
12 Kapital ja reservid 99 516 −45 0
Kohustused kokku 6 438 772 −16 081 56 455
Annexes
9 October 2024