Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Złoto i należności w złocie | 819.968 | 0 | 62.484 | |
2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 498.131 | −689 | −6.507 | |
2.1 | Należności od MFW | 230.003 | −124 | −3.209 | |
2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 268.128 | −565 | −3.298 | |
3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.429 | 464 | −448 | |
4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 17.819 | 174 | 189 | |
4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 17.819 | 174 | 189 | |
4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 48.042 | −4.310 | 0 | |
5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 8.146 | −4.302 | 0 | |
5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 39.894 | 0 | 0 | |
5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Kredyt w banku centralnym | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 33.035 | −2.682 | 0 | |
7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.624.202 | −3.713 | −5.366 | |
7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 4.396.911 | −4.643 | −6.157 | |
7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 227.292 | 930 | 791 | |
8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.780 | 0 | −52 | |
9 | Pozostałe aktywa | 359.365 | −5.325 | 6.155 | |
Aktywa razem | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu i) operacji ii) korekt na koniec kwartału |
|||
---|---|---|---|---|---|
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Banknoty w obiegu | 1.561.947 | 1.030 | 0 | |
2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 3.149.277 | 2.275 | 0 | |
2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 154.801 | −1.843 | 0 | |
2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.994.476 | 4.118 | 0 | |
2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | 0 | |
3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 31.576 | −960 | 0 | |
4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | 0 | |
5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 207.041 | −2.485 | 0 | |
5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 122.667 | 1.710 | 0 | |
5.2 | Pozostałe zobowiązania | 84.374 | −4.194 | 0 | |
6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 190.710 | −7.485 | −6 | |
7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 13.780 | 554 | −371 | |
8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 1.489 | 319 | −152 | |
8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 1.489 | 319 | −152 | |
8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 176.557 | 0 | −2.463 | |
10 | Pozostałe pasywa | 200.279 | −9.284 | 3.291 | |
11 | Różnice z wyceny | 806.599 | 0 | 56.157 | |
12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 99.516 | −45 | 0 | |
Pasywa razem | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
- 9 October 2024