Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem
Activa (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Goud en goudvorderingen | 819.968 | 0 | 62.484 | |
2 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 498.131 | −689 | −6.507 | |
2.1 | Vorderingen op het IMF | 230.003 | −124 | −3.209 | |
2.2 | Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa | 268.128 | −565 | −3.298 | |
3 | Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 17.429 | 464 | −448 | |
4 | Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 17.819 | 174 | 189 | |
4.1 | Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen | 17.819 | 174 | 189 | |
4.2 | Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 48.042 | −4.310 | 0 | |
5.1 | Basisherfinancieringstransacties | 8.146 | −4.302 | 0 | |
5.2 | Langerlopende herfinancieringstransacties | 39.894 | 0 | 0 | |
5.3 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Structurele transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Marginale beleningsfaciliteit | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Kredieten uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
6 | Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 33.035 | −2.682 | 0 | |
7 | Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 4.624.202 | −3.713 | −5.366 | |
7.1 | Waardepapieren aangehouden voor monetairbeleidsdoeleinden | 4.396.911 | −4.643 | −6.157 | |
7.2 | Overige waardepapieren | 227.292 | 930 | 791 | |
8 | Overheidsschuld, luidende in euro | 20.780 | 0 | −52 | |
9 | Overige activa | 359.365 | −5.325 | 6.155 | |
Totaal activa | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Passiva (EUR miljoenen) | Stand | Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge i) transacties ii) kwartaaleinde-aanpassingen |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankbiljetten in omloop | 1.561.947 | 1.030 | 0 | |
2 | Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetairbeleidstransacties, luidende in euro | 3.149.277 | 2.275 | 0 | |
2.1 | Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) | 154.801 | −1.843 | 0 | |
2.2 | Depositofaciliteit | 2.994.476 | 4.118 | 0 | |
2.3 | Termijndeposito's | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | ‘Fine-tuning’-transacties met wederinkoop | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Deposito's uit hoofde van margestortingen | 0 | 0 | 0 | |
3 | Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro | 31.576 | −960 | 0 | |
4 | Uitgegeven schuldbewijzen | 0 | 0 | 0 | |
5 | Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 207.041 | −2.485 | 0 | |
5.1 | Overheid | 122.667 | 1.710 | 0 | |
5.2 | Overige verplichtingen | 84.374 | −4.194 | 0 | |
6 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro | 190.710 | −7.485 | −6 | |
7 | Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 13.780 | 554 | −371 | |
8 | Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta | 1.489 | 319 | −152 | |
8.1 | Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen | 1.489 | 319 | −152 | |
8.2 | Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF | 176.557 | 0 | −2.463 | |
10 | Overige passiva | 200.279 | −9.284 | 3.291 | |
11 | Herwaarderingsrekeningen | 806.599 | 0 | 56.157 | |
12 | Kapitaal en reserves | 99.516 | −45 | 0 | |
Totaal passiva | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
- 9 October 2024