Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 819 968 | 0 | 62 484 | |
2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 498 131 | −689 | −6 507 | |
2.1 | Pohľadávky voči MMF | 230 003 | −124 | −3 209 | |
2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 268 128 | −565 | −3 298 | |
3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 429 | 464 | −448 | |
4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 17 819 | 174 | 189 | |
4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 17 819 | 174 | 189 | |
4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 48 042 | −4 310 | 0 | |
5.1 | Hlavné refinančné operácie | 8 146 | −4 302 | 0 | |
5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 39 894 | 0 | 0 | |
5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 33 035 | −2 682 | 0 | |
7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 624 202 | −3 713 | −5 366 | |
7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 4 396 911 | −4 643 | −6 157 | |
7.2 | Ostatné cenné papiere | 227 292 | 930 | 791 | |
8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 780 | 0 | −52 | |
9 | Ostatné aktíva | 359 365 | −5 325 | 6 155 | |
Aktíva spolu | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu i) transakcií ii) štvrťročných precenení |
|||
---|---|---|---|---|---|
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Bankovky v obehu | 1 561 947 | 1 030 | 0 | |
2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky | 3 149 277 | 2 275 | 0 | |
2.1 | Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) | 154 801 | −1 843 | 0 | |
2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 994 476 | 4 118 | 0 | |
2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | 0 | |
3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 31 576 | −960 | 0 | |
4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | 0 | |
5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 207 041 | −2 485 | 0 | |
5.1 | Verejná správa | 122 667 | 1 710 | 0 | |
5.2 | Ostatné záväzky | 84 374 | −4 194 | 0 | |
6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 190 710 | −7 485 | −6 | |
7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 13 780 | 554 | −371 | |
8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 1 489 | 319 | −152 | |
8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 1 489 | 319 | −152 | |
8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | 0 | |
9 | Protipoložky k zvláštnych právam čerpania prideleným zo strany MMF | 176 557 | 0 | −2 463 | |
10 | Ostatné záväzky | 200 279 | −9 284 | 3 291 | |
11 | Účty precenenia | 806 599 | 0 | 56 157 | |
12 | Základné imanie a rezervné fondy | 99 516 | −45 | 0 | |
Pasíva spolu | 6 438 772 | −16 081 | 56 455 |
- 9 October 2024