Eurosystemets konsoliderade balansräkning
Tillgångar (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Guld och guldfordringar | 819.968 | 0 | 62.484 | |
2 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet | 498.131 | −689 | −6.507 | |
2.1 | Fordringar på IMF | 230.003 | −124 | −3.209 | |
2.2 | Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar | 268.128 | −565 | −3.298 | |
3 | Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet | 17.429 | 464 | −448 | |
4 | Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet | 17.819 | 174 | 189 | |
4.1 | Banktillgodohavanden, värdepapper och lån | 17.819 | 174 | 189 | |
4.2 | Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner | 48.042 | −4.310 | 0 | |
5.1 | Huvudsakliga refinansieringstransaktioner | 8.146 | −4.302 | 0 | |
5.2 | Långfristiga refinansieringstransaktioner | 39.894 | 0 | 0 | |
5.3 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.4 | Strukturella reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
5.5 | Utlåningsfacilitet | 2 | −8 | 0 | |
5.6 | Fordringar avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
6 | Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet | 33.035 | −2.682 | 0 | |
7 | Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet | 4.624.202 | −3.713 | −5.366 | |
7.1 | Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften | 4.396.911 | −4.643 | −6.157 | |
7.2 | Övriga värdepapper | 227.292 | 930 | 791 | |
8 | Fordringar i euro på den offentliga sektorn | 20.780 | 0 | −52 | |
9 | Övriga tillgångar | 359.365 | −5.325 | 6.155 | |
Summa tillgångar | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
Skulder (Miljoner EUR) | Ställning | Förändringar jämfört med föregående vecka avseende i)transaktioner ii)justeringar vid kvartalets slut |
|||
---|---|---|---|---|---|
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning. | |||||
i) | ii) | ||||
1 | Utelöpande sedlar | 1.561.947 | 1.030 | 0 | |
2 | Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner | 3.149.277 | 2.275 | 0 | |
2.1 | Löpande räkningar (inklusive kassakrav) | 154.801 | −1.843 | 0 | |
2.2 | Inlåningsfacilitet | 2.994.476 | 4.118 | 0 | |
2.3 | Inlåning med fast löptid | 0 | 0 | 0 | |
2.4 | Finjusterande reverserade transaktioner | 0 | 0 | 0 | |
2.5 | Skulder avseende tilläggssäkerheter | 0 | 0 | 0 | |
3 | Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet | 31.576 | −960 | 0 | |
4 | Emitterade skuldcertifikat | 0 | 0 | 0 | |
5 | Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet | 207.041 | −2.485 | 0 | |
5.1 | Offentliga sektorn | 122.667 | 1.710 | 0 | |
5.2 | Övriga skulder | 84.374 | −4.194 | 0 | |
6 | Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet | 190.710 | −7.485 | −6 | |
7 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet | 13.780 | 554 | −371 | |
8 | Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet | 1.489 | 319 | −152 | |
8.1 | Inlåning, saldon och övriga skulder | 1.489 | 319 | −152 | |
8.2 | Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF | 176.557 | 0 | −2.463 | |
10 | Övriga skulder | 200.279 | −9.284 | 3.291 | |
11 | Värderegleringskonton | 806.599 | 0 | 56.157 | |
12 | Kapital och reserver | 99.516 | −45 | 0 | |
Summa skulder | 6.438.772 | −16.081 | 56.455 |
- 9 October 2024