Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

4.10.2024
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 819 968 0 62 484
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 498 131 −689 −6 507
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 230 003 −124 −3 209
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 268 128 −565 −3 298
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 17 429 464 −448
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 819 174 189
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 819 174 189
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 48 042 −4 310 0
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 8 146 −4 302 0
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 39 894 0 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 2 −8 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 035 −2 682 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 4 624 202 −3 713 −5 366
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 396 911 −4 643 −6 157
  7.2 Muut arvopaperit 227 292 930 791
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 780 0 −52
9 Muut saamiset 359 365 −5 325 6 155
Vastaavaa yhteensä 6 438 772 −16 081 56 455
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
  i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 1 561 947 1 030 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 149 277 2 275 0
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 154 801 −1 843 0
  2.2 Talletusmahdollisuus 2 994 476 4 118 0
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 0 0 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 31 576 −960 0
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 207 041 −2 485 0
  5.1 Julkisyhteisöt 122 667 1 710 0
  5.2 Muut 84 374 −4 194 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 190 710 −7 485 −6
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 780 554 −371
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 1 489 319 −152
  8.1 Talletukset ja muut velat 1 489 319 −152
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 176 557 0 −2 463
10 Muut velat 200 279 −9 284 3 291
11 Arvonmuutostilit 806 599 0 56 157
12 Pääoma ja rahastot 99 516 −45 0
Vastattavaa yhteensä 6 438 772 −16 081 56 455
Annexes
9 October 2024